Dentro del mix de publicidad, Meliá ha hecho varias apariciones en prensa, revistas, radio, internet, etc...
El siguiente cuadro pertenece a un resumen de apariciones hasta el año 2008 sólo en medios españoles.
MARCAS | Nº INFO 2008 | Nº INFO 2007 | ESPACIO EN PÁGINAS 2008 | ESPACIO EN PÁGINAS 2007 | CUANTIFIC. ECONOMICA 2008 | CUANTIFIC. ECONOMICA 2007 | Nº IMPACTOS 2008 | Nº IMPACTOS 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO SOL MELIA | 1734 | 2016 | 194,30 Pág. | 158,70 Pág. | 1.112.635,05 | 765.902,76 | 294.032.000 | 290.042.000 |
MELIA HOTELS & RESORTS | 2415 | 2215 | 229,19 Pág. | 169,18 Pág. | 1.376.053,34 | 688.777,84 | 477.015.000 | 363.083.000 |
SOL MELIA VACATION CLUB | 9 | 3 | 0,34 Pág. | 0,04 Pág. | 2.314,25 | 595,10 | 1.022.000 | 112.000 |
DANI GARCÍA | 199 | 16 | 25,82 Pág. | 6,38 Pág. | 151.637,02 | 68.494,55 | 51.589.000 | 6.471.000 |
ME BY MELIA | 124 | 153 | 21,21 Pág. | 43,68 Pág. | 255.321,46 | 355.133,85 | 85.696.000 | 77.452.000 |
SOL HOTELES | 24 | 30 | 3,85 Pág. | 4,81 Pág. | 24.131,56 | 31.290,63 | 2.557.125 | 6.911.000 |
RESORTS PARADISUS | 5 | 7 | 1,67 Pág. | 0,47 Pág. | 1.069,32 | 1.566,75 | 669.000 | 192.927 |
TRYP HOTELES | 692 | 506 | 93,83 Pág. | 35,34 Pág. | 836.962,63 | 109.686,41 | 85.185.000 | 75.097.000 |
TOTAL | 5.202 | 4.946 | 570,21 Pág. | 418,60 Pág. | 3.760.124,63 | 2.021.447,89 | 997.765.125 | 819.360.927 |
Fuentes : melia.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario